CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Design | Classique (full tactile) |
|---|
| Dimensions | 154,7 x 78,1 x 8,4 mm |
|---|
| Poids | 158 grammes |
|---|
| Autonomie | 600h en veille 10h00 en communication |
|---|
| Niveau d'exposition (DAS) | 0,519 W/Kg |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Android 7.0 Nougat |
|---|
| Processeur | MediaTek MT6750 - 1.5 GHz |
|---|
| Date de sortie | Juin 2017 |
|---|
| Prix | 279 € (à sa sortie) 148,00 € (meilleur prix en ligne aujourd'hui) |
|---|
ÉCRAN
| Taille (diagonale) | 5,5 pouces |
|---|
| Résolution | 1280 x 720 pixels |
|---|
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
|---|
| Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
|---|
COMMUNICATION / RÉSEAUX
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
|---|
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
|---|
| EDGE | oui |
|---|
| UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
|---|
| 4G | 150 Mbps (Cat.4) |
|---|
| Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n |
|---|
| GPS intégré | oui (A-GPS) + GLONASS |
|---|
MULTIMEDIA
| Appareil photo | 13 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus |
|---|
| Vidéo | oui |
|---|
| Sonneries | polyphoniques |
|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ / eAAC+ |
|---|
| Radio FM | non |
|---|
| Jeux | - (compatibilité Java MIDP 2.0) |
|---|
MÉMOIRE
BUREAU
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
|---|
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
|---|
| Mains-libres | oui |
|---|
| Mémo vocal | oui |
|---|
| Numérotation vocale | oui |
|---|
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
|---|
CONNECTIVITÉ