CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| Design | Classique (full tactile) |
|---|
| Dimensions | 131,9 x 66,7 x 8,9 mm |
|---|
| Poids | 131 grammes |
|---|
| Autonomie | 460h en veille 9h30 en communication |
|---|
| Niveau d'exposition (DAS) | 0,604 W/Kg |
|---|
| Système d'exploitation (OS) | Android 5.1 Lollipop |
|---|
| Processeur | Mediatek MT6735M - 1 GHz |
|---|
| Date de sortie | Février 2016 |
|---|
|
|
|---|
ÉCRAN
| Taille (diagonale) | 4,5 pouces |
|---|
| Résolution | 854 x 480 pixels |
|---|
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
|---|
| Tactile | oui, multipoints (multitouch) capacitif |
|---|
COMMUNICATION / RÉSEAUX
| Fréquences | 900/1800, 1900, 2100 Mhz (quadri-bande) |
|---|
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
|---|
| EDGE | oui |
|---|
| UMTS (3G) | H+ 42 Mbps (HSPA+) |
|---|
| 4G | 150 Mbps (Cat.4) |
|---|
| Wi-Fi / UMA / UPnP | 802.11 b/g/n |
|---|
| GPS intégré | oui (A-GPS) |
|---|
MULTIMEDIA
| Appareil photo | 5 mégapixels avec Flash LED + Auto Focus |
|---|
| Vidéo | oui |
|---|
| Sonneries | polyphoniques |
|---|
| Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC / AAC+ |
|---|
| Radio FM | oui |
|---|
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) |
|---|
MÉMOIRE
| Répertoire | Mémoire partagée |
|---|
| Mémoire interne | 8 Go, 1 Go RAM |
|---|
| Carte mémoire | microSD (Transflash)
| |
|---|
BUREAU
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) |
|---|
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web |
|---|
| Mains-libres | oui |
|---|
| Mémo vocal | oui |
|---|
| Numérotation vocale | oui |
|---|
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) |
|---|
CONNECTIVITÉ
| Bluetooth | oui, Bluetooth 4.1
|
|---|
| Câble data | USB 2.0 |
|---|
| Prise Jack 3,5 mm | oui |
|---|
| Autres | non |
|---|