Caractéristiques princilpales | |
| Systeme d'exploitation | Android 6.0 Marshmallow |
| Processeur | MT6737T, ARM Cortex-A53 |
| Nombre de cœurs | 4 |
| Fréquence processeur | 1.45 GHz, 64-bit |
| Puce graphique (GPU) | ARM MALI-T720 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 16 GB |
| Mémoire flash libre | 9.8 GB |
| Carte sim | Dual Sim Standby |
| Type de cartes supportées | Micro SIM & Nano SIM |
| Couleurs disponibles | Blanc /Bleu / Gold |
Photo & Vidéo | |
| Capteur photo principal | 13 M Pixels |
| Modes | • Face beauty • Autofocus • White balance • Zoom digital • Géolocalisation • HDR • Réglage ISO • Panorama • Texte recognition • Translation • Smart Scan |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1080P |
| Flash | LED |
| Capteur photo Selfie | 8 M Pixels |
| Enregistrement vidéo Selfie | 720p |
Ecran | |
| Taille (diagonale) (pouces) | 5.5’’ 2.5D arc glass |
| Technologie de l’écran | IPS ONCELL |
| Interface utilisable | 70.67% |
| Résolution de l’écran | HD 720 x 1280 |
| Densité (ppp) | 320 |
| Détail du Multipoint | 5 points |
Connectivité | |
| Bandes GSM | 1800, 1900, 850, 900 MHz |
| Bandes WCDMA (3G) | 2100, 2000, 1900, 900 MHz |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Bandes 1.3.7.20.38.39.40 et 41 |
| Norme WIFI | 802.11b/g/n |
| Partage de connextion internet | Wi-Fi Direct • Borne Wi-Fi (HotSpot) • Affichage sans fils |
| Bluetooth Stéréo | 4.0 |
| Capteur infra-rouge irDA | Oui |
| USB OTG | Oui (Chargement & data) |
| Port USB | USB 2.0 |
| Prise Audio | Mini-Jack de 3.5mm |
| Radio FM | Oui |
Batterie | |
| Type de batterie | Li-Polymère non amovible |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3150 mAh |
| Autonomie | 230 H (En veille + réseau mobile) 6 heures 30 min (Lecteur vidéo +réseau mobile + luminosité max) |
Capteurs | |
| Photomètre | Oui |
| Magnétomètre | Oui |
| Orientation | Oui |
| Proximité | Oui |
| Gravité | Oui |
Dimensions | |
| Largeur (mm) | 76.6 mm |
| Hauteur (mm) | 154.4 mm |
| Epaisseur | 9.2 mm |
| Poids | 178 gr |
| Matériaux | Plastique |