Chemise et chemisettes :
La taille d'une chemise correspond directement au tour de cou en centimètres. Ainsi pour un tour de cou de 46 cm la taille de chemise correspondant est le 46.
| Tour de cou (cm) | Taille FR | Taille universelle |
|---|---|---|
| 37 | 37 | XS |
| 38 | 38 | S |
| 39 | 39 | M |
| 40 | 40 | L |
| 41 | 41 | XL |
| 42 | 42 | XXL |
| 43 | 43 | XXXL |
Tee-shirts, polos, sweats et pulls :
| Tour de poitrine (cm) | Taille universelle |
|---|---|
| 76 à 79 | XS |
| 80 à 88 | S |
| 89 à 97 | M |
| 98 à 106 | L |
| 107 à 115 | XL |
| 116 à 124 | XXL |
| 125 à 133 | XXXL |
Blousons, vestes, parkas et manteaux :
| Tour de poitrine (cm) | Taille FR | Taille universelle |
|---|---|---|
| 78 à 80 | 40 | XS |
| 81 à 84 | 42 | XS |
| 85 à 88 | 44 | S |
| 89 à 92 | 46 | S |
| 93 à 96 | 48 | M |
| 97 à 100 | 50 | M |
| 101 à 104 | 52 | L |
| 105 à 108 | 54 | L |
| 109 à 112 | 56 | XL |
| 113 à 116 | 58 | XL |
| 117 à 120 | 60 | XXL |
| 121 à 124 | 62 | XXL |
| 125 à 128 | 64 | XXXL |
Les pantalons homme :
| Tour de ceinture (cm) | Taille FR | Taille US |
|---|---|---|
| 64 à 68 | 34 | 27 |
| 68 à 72 | 36 | 28 |
| 72 à 76 | 38 | 29 |
| 76 à 80 | 40 | 30 |
| 80 à 84 | 42 | 31 |
| 84 à 88 | 44 | 32 |
| 88 à 92 | 46 | 33 |
| 92 à 96 | 48 | 34 |
| 96 à 100 | 50 | 36 |
| 100 à 104 | 52 | 38 |
| 104 à 108 | 54 | 40 |
| 108 à 112 | 56 | 42 |
| 112 à 116 | 58 | 44 |
| 116 à 120 | 60 | 46 |
| 120 à 124 | 62 | 48 |
| 124 à 128 | 64 | 50 |